1945 | |||
Parti | Stemmer | Oppslutning i % | |
Norges Kommunistiske Parti | 247 | 11,9 | |
Det Norske Arbeiderparti | 1172 | 56,5 | |
Venstre | 54 | 2,6 | |
Kristelig Folkeparti | 199 | 9,6 | |
Borgelige fellesliste | 402 | 19,4 | |
Valgdeltagelse: 64,8 | |||
Stemmeberettige: 3421 | |||
Avgitte stemmer: 2216 | |||
Godkjente stemmer: 2074 | |||
1947 | |||
Parti | Stemmer | Oppslutning i % | |
Norges Kommunistiske Parti | 207 | 7,7 | |
Det Norske Arbeiderparti | 1507 | 56,3 | |
Venstre | 64 | 2,4 | |
Bondepartet | 180 | 6,7 | |
Kristelig Folkeparti | 331 | 12,4 | |
Høyre | 189 | 7,1 | |
Borgelige fellesliste | 200 | 7,5 | |
Valgdeltagelse: 79,3 | |||
Stemmeberettige: 3437 | |||
Avgitte stemmer: 2724 | |||
Godkjente stemmer: 2678 | |||
1951 | |||
Parti | Stemmer | Oppslutning i % | |
Det Norske Arbeiderparti | 1908 | 65,9 | |
Venstre | 53 | 1,8 | |
Kristelig Folkeparti | 365 | 12,6 | |
Borgelige fellesliste | 568 | 19,6 | |
Valgdeltagelse: 77,0 | |||
Stemmeberettige: 3797 | |||
Avgitte stemmer: 2923 | |||
Godkjente stemmer: 2894 | |||
1955 | |||
Parti | Stemmer | Oppslutning i % | |
Norges Kommunistiske Parti | 151 | 4,7 | |
Det Norske Arbeiderparti | 2077 | 64,1 | |
Bondepartet | 310 | 9,6 | |
Kristelig Folkeparti | 412 | 12,7 | |
Høyre | 289 | 8,9 | |
Valgdeltagelse: 75,7 | |||
Stemmeberettige: 4319 | |||
Avgitte stemmer: 3271 | |||
Godkjente stemmer: 3239 | |||
1959 | |||
Parti | Stemmer | Oppslutning i % | |
Norges Kommunistiske Parti | 141 | 4,0 | |
Det Norske Arbeiderparti | 2272 | 63,9 | |
Venstre | 111 | 3,1 | |
Senterpartiet | 340 | 9,6 | |
Kristelig Folkeparti | 379 | 10,7 | |
Høyre | 312 | 8,8 | |
Valgdeltagelse: 81,5 | |||
Stemmeberettige: 4392 | |||
Avgitte stemmer: 3579 | |||
Godkjente stemmer: 3555 | |||
1963 | |||
Parti | Stemmer | Oppslutning i % | |
Norges Kommunistiske Parti | 48 | 1,2 | |
Sosialistisk Folkeparti | 153 | 3,9 | |
Det Norske Arbeiderparti | 2588 | 66,1 | |
Venstre | 106 | 2,7 | |
Senterpartiet | 346 | 8,8 | |
Kristelig Folkeparti | 291 | 7,4 | |
Høyre | 385 | 9,8 | |
Valgdeltagelse: 87,4 | |||
Stemmeberettige: 4505 | |||
Avgitte stemmer: 3936 | |||
Godkjente stemmer: 3917 |
Etter 1967 var det ikke eget kommunevalg i Idd, da Idd ble slått sammen med Halden og Berg i 1967.
Kilde: SSB